Комунальний заклад "Прибузька спеціальна школа " Вінницької обласної Ради
№ у системі: | 10461 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21725523 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Прибузька спеціальна школа " Вінницької обласної Ради | ||||||||
Скорочена: | Прибузька спеціальна школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 23227 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна, с.Агрономічне, вул. Гніванське шосе 8-й кілометр, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 520680203 | ||||||||
Телефони: | (0432)584211, (0432)584785 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://pribuzkaspecshkola.blogspot.com | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10461 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10461 | ||||||||
Директор: | Змерзла Майя Борисівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||||
Кількість учнів: | 112 | ||||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Вінницької області (0210000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|