Теплицький район
    Показувати            картинками
    
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8760 | Бджільнянська філія І-ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2" | Бджільнянська філія І-ІІ ступенів ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗШ І-ІІІ ступені №2" | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Бджільнянська, с.Бджільна, вул. Якова Дем'янишина, 12 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8781 | Кивачівська гімназія Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області | Кивачівська гімназія | комунальна | 21.08.2025 26.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Кивачівська, с.Кивачівка, вул. Шкільна, 11 | Бюджет Краснопільської сільської територіальної громади (0253100000) |   | 
| 8765 | Маломочульська філія І-ІІ ступенів Опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1" | Маломочульська філія | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 0523783901, вул. Незалежності, 40 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8766 | Метанівська філія І-ІІ ступенів опорного закладу "Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради" Вінницької області Гайсинського району | Метанівська філія | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область Гайсинський район с. Метанівка, 114 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8769 | Погорільська філія І ступенів ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів №2" | Погорільська філія | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Погорільська, с.Погоріла, вул. незалежності, 43 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8779 | Комунальний заклад Соболівської сільської ради "Великомочульський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" | КЗ "Великомочульський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" | комунальна | 21.08.2025 19.06.2026 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Великомочульська, с.Велика Мочулка, вул. Шкільна, 14 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8782 | Петрашівська філія І ступеня опорного закладу "Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради" | Петрашівська філія I ступеня | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Петрашівська, с.Петрашівка, вул. Шкільна, 6 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8783 | Пологівська філія І - ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» | Пологівська філія | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Пологівська, с.Пологи, вул. Шкільна, 27 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8784 | Комунальний заклад Теплицької селищної ради "Степанівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" | КЗ Теплицької селищної ради "Степанівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" | комунальна | 01.09.2025 30.07.2026 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Степанівська, с.Степанівка, вул. Миру, 3А | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8788 | Удицька філія І-ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" | Удицька філія І-ІІ ступенів | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Удицька, с.Удич, вул. Потоцького, 1 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8785 | Опорний заклад " Соболівська загальноосвітня школа I-III ступенів Соболівської сільської ради" | Опорний заклад "Соболівська ЗОШ I-III ступенів" | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Соболівська, с.Соболівка, ал. Братів Скакодубів, 2 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8786 | Опорний заклад Теплицької селищної ради"Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" | ОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1" | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 0523755100, вул. вул. Незалежності,, 20 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8780 | Комарівська філія І-ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради" Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 " | Комарівська філія І-ІІ ступенів | комунальна | 01.09.2025 26.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Комарівська, с.Комарівка, вул. Шкільна, 15 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8787 | Опорний заклад Теплицької селищної ради"Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 " | Опорний заклад "Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів №2" | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, смт Теплик, 25 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8770 | Росошанська філія І-ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 " | Росошанська філія І-ІІ ступенів | комунальна | 25.08.2025 31.12.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Росошанська, с.Росоша, ал. Перемоги, 1 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 8763 | Залузька філія І-ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2" | Залузька філія | комунальна | 21.08.2023 20.08.2024 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Залузька, с.Залужжя, вул. Центральна, 2 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8762 | Завадівська філія І-ІІ ступенів опорного закладу "Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради" | Завадівська філія | комунальна | 01.01.2022 20.08.2022 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Завадівська, с.Завадівка, ал. Молодої Гвардії, 2 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8767 | Орлівська філія І - ІІ ступенів опорного закладу "Соболівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соболівської сільської ради" | Орлівська філія І - ІІ ступенів | комунальна | 21.08.2024 30.05.2025 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Орлівська, с.Орлівка, ал. Гагаріна, 1 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8761 | Брідоцька філія І ступеня опорного закладу Соболівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соболівської сільської ради Вінницької області " | Брідоцький дошкільний підрозділ опорного закладу "Собоолівська загальноосвітня школа I-III ступенів соболівської сільської ради" | комунальна | 01.09.2020 31.05.2021 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Брідоцька, с.Брідок, вул. Шкільна, 4 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 23622 | Побірська філія І ступеня опорного закладу "Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради" | Побірська філія І ступеня | комунальна | 21.08.2020 20.08.2021 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Побірська, с.Побірка, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Соболівської сільської територіальної громади (0254000000) |   | 
| 8771 | Розкошівська філія І ступеня опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ № 1" | Розкошівська філія І ступеня | комунальна | 01.01.2023 20.08.2023 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Стражгородська, с.Розкошівка, вул. Центральна, 64 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 
| 8778 | Веселівська філія І ступеня опорного закладу Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 " | Веселівська філія І ступеня | комунальна | 01.01.2024 25.06.2024 | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Веселівська, с.Веселівка, вул. Центральна, 3 | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) |   | 

 
                
