ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ С. КАРБІВКА ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 8596 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26234327 | ||||||||||
Повна назва: | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ С. КАРБІВКА ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||
Скорочена: | ЗЗСО І-ІІІ СТ. С. КАРБІВКА | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 23725 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0520882403, вул. Центральна, 62 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 520882403 | ||||||||||
Телефони: | (04334)64243 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://krb.gnedu.vn.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8596![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8596![]() |
||||||||||
Директор: | Семенець Петро Григорович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 88 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 27 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайсинської міської територіальної громади (0255000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|