Заклад загальної середньої освіти: середня загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад с. Бондурі Гайсинської міської ради
| № у системі: | 8593 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26234273 | |||||||||
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти: середня загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад с. Бондурі Гайсинської міської ради | |||||||||
| Скорочена: | ЗЗСО: СЗШ І-ІІІ ст.- ДНЗ с.Бондурі | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 23722 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Гайсинський район, Бондурівська, с.Бондурі, ал. Центральна, 27Б | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 520880303 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05040030050042733 | |||||||||
| Телефони: | 62244 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://bnd.gnedu.vn.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8593
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8593
|
|||||||||
| Директор: | Гребенюк Іван Васильович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Дудніченко Денис Васильович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 80 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 20 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 24 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайсинської міської територіальної громади (0255000000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



