Хоменківський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької області
№ у системі: | 8418 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26228982 | |||||||||||
Повна назва: | Хоменківський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької області | |||||||||||
Скорочена: | Хоменківський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 23544 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 525388301, вул. Івана Цуркання, 45 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 525388301 | |||||||||||
Телефони: | (38)0969751019 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://hmn.shedu.vn.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8418![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8418![]() |
|||||||||||
Директор: | Свідніцька Оксана Володимирівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Попович Анатолій Іванович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||||
Кількість учнів: | 171 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 24 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Джуринської сільської територіальної громади (0255200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|