Комунальний заклад"Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради
№ у системі: | 8014 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26030754 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад"Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради | ||||||||||
Скорочена: | Тиврівський науковий ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Науковий ліцей | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 23300 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Тиврівський район, смт Тиврів, вул. Тиверська, 14 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 524555100 | ||||||||||
Телефони: | (04355)22248 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://www.tivrovlicey.com.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8014![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8014![]() |
||||||||||
Директор: | Подзігун Андрій Михайлович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Подзігун Андрій Михайлович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Біологічний; Фізико-математичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 278 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 61 | ||||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Вінницької області (0210000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|