Медвежанська філія Ліцею №2 м.Немирова Немирівської міської ради
№ у системі: | 7970 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №7961 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 23055972 | ||||||
Повна назва: | Медвежанська філія Ліцею №2 м.Немирова Немирівської міської ради | ||||||
Скорочена: | Медвежанська філія Ліцею №2 м.Немирова | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 22822 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Немирівський район, Медвежанська, с.Медвежа, вул. Соборна, 10 | ||||||
Код КОАТУУ: | 523085401 | ||||||
Телефони: | 36751 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://medvezhaschool.e-schools.info![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7970![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7970![]() |
||||||
Директор: | Ходаківська Світлана Володимирівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Якименко Юлія Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 225 | ||||||
Кількість учнів: | 83 | ||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 42 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Немирівської міської територіальної громади (0250600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|