Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради
№ у системі: | 7507 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34377328 | ||||||||
Повна назва: | Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради | ||||||||
Скорочена: | Глуховецький ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 22130 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0521455500 Вінницька область, Хмільницький район, с-ще Глухівці, вулиця Шкільна, 4 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 521455503 | ||||||||
Телефони: | (04342)31450 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://schoolglh.e-schools.info![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7507![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7507![]() |
||||||||
Директор: | Дрижук Людмила Василівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Дрижук Людмила Василівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 690 | ||||||||
Кількість учнів: | 349 | ||||||||
Кількість персоналу: | 42 | ||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||
Кількість приміщень: | 47 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Глуховецької селищної територіальної громади (0252700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|