Ліцей №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради
№ у системі: | 11374 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №11382 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23107383 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №2 селища Крижопіль | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 24600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Крижопільський район, смт Крижопіль, вул. Богдана Хмельницького, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 521955100 | ||||||||||
Телефони: | (04340)23800 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://sites.google.com/view/krschool2![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11374![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11374![]() |
||||||||||
Директор: | Тесмінецька Жанна Вікторівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Пацай Тетяна Іванівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 760 | ||||||||||
Кількість учнів: | 582 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 77 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 81 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Крижопільської селищної територіальної громади (0255500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|