Пологівська філія І - ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»
| № у системі: | 8783 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №8786 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25918992 | ||||||
| Повна назва: | Пологівська філія І - ІІ ступенів опорного закладу Теплицької селищної ради «Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» | ||||||
| Скорочена: | Пологівська філія | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 23841 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Теплицький район, Пологівська, с.Пологи, вул. Шкільна, 27 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 523786001 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05040230180050661 | ||||||
| Телефони: | (068)8458979 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://pologi-znz.e-schools.info/pages/prozorst-ta-nformatsjna-vdkritst-shkoli
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8783
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8783
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Кабак Богдан Миколайович | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||
| Кількість учнів: | 39 | ||||||
| Кількість персоналу: | 10 | ||||||
| Кількість класів: | 7 | ||||||
| Кількість приміщень: | 10 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Теплицької селищної територіальної громади (0253800000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

