Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 3"
| № у системі: | 8175 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26244136 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 3" | ||||||||
| Скорочена: | КЗ "Жмеринський ліцей № 3" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 23100 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Жмеринка, пров. Острозького Князя, 3 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 510300000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05060050010030599 | ||||||||
| Телефони: | (04332)52193 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://zhmerynka-zosh3.vn.sch.in.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8175
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8175
|
||||||||
| Директор: | Білан Тамара Леонтіївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Бондарчук Ольга Іванівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 909 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 121 | ||||||||
| Кількість класів: | 34 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 48 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 19 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Жмеринської міської територіальної громади (0254200000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



