Комунальний заклад «Хмільницький ліцей №2 Хмільницької міської ради»
| № у системі: | 7736 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||
| Філії: | №8296 , | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25984049 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад «Хмільницький ліцей №2 Хмільницької міської ради» | ||||||
| Скорочена: | КЗ " Хмільницький ліцей №2" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 22000 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 0510900000, вул. Столярчука, 23 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 510900000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05120170010081140 | ||||||
| Телефони: | (04338)2-23-40 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://hmilnyk2.school.org.ua/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7736
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7736
|
||||||
| Директор: | Марчук Олександр Сергійович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Шипота Євгенія Василівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||
| Кількість учнів: | 526 | ||||||
| Кількість персоналу: | 42 | ||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||
| Кількість приміщень: | 28 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади (0253700000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



