Комунальний заклад «Погребищенський ліцей №4 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
№ у системі: | 6187 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26219865 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад «Погребищенський ліцей №4 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "Погребищенський ліцей №4" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 22254 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, р-н Вінницький, тг Погребищенська, с-ще Погребище Друге, вул. Центральна, 12 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 523483803 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA05020210580018688 | ||||||||
Телефони: | (046)2-51-58 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6187![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6187![]() |
||||||||
Директор: | Пашкурна Олена Борисівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Пашкурна Олена Борисівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 140 | ||||||||
Кількість учнів: | 57 | ||||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|