Деребчинський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької області
№ у системі: | 6119 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 60043961 | ||||||||
Повна назва: | Деребчинський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької області | ||||||||
Скорочена: | Деребчинський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 23532 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 525381201, вул. Шкільна, 4 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 525381201 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA05060030060089905 | ||||||||
Телефони: | (38)0434428440 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://drb.shedu.vn.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6119![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6119![]() |
||||||||
Директор: | Остапенко Сергій Григорович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Остапенко Сергій Григорович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 689 | ||||||||
Кількість учнів: | 150 | ||||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Джуринської сільської територіальної громади (0255200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|