Комунальний заклад " Піщанський ліцей №1" Піщанської селищної ради
| № у системі: | 11421 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26031185 | |||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад " Піщанський ліцей №1" Піщанської селищної ради | |||||||||||
| Скорочена: | КЗ "Піщанський ліцей №1" | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 24700 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Піщанський район, смт Піщанка, вул. Центральна, 46 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 523255100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05100090010032954 | |||||||||||
| Телефони: | (04349)22263 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11421
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11421
|
|||||||||||
| Директор: | Ворник Валентина Кирилівна | |||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 440 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 52 | |||||||||||
| Кількість класів: | 20 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 54 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Піщанської селищної територіальної громади (0256200000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



