Комунальний заклад "Турбівський ліцей № 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 11404 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21724104 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Турбівський ліцей № 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||
| Скорочена: | КЗ "Турбівський ліцей № 1" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 22513 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 0522255500, 24 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 522255500 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020290010087426 | ||||||
| Телефони: | 0675874844 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11404
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11404
|
||||||
| Директор: | Клюса Наталія Олександрівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Клюса Наталя Олександрівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 460 | ||||||
| Кількість учнів: | 371 | ||||||
| Кількість персоналу: | 51 | ||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||
| Кількість приміщень: | 52 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Турбівської селищної територіальної громади (0256800000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

