Гуманітарний ліцей Ямпільської міської ради Вінницької області
| № у системі: | 10569 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №10556 , №10574 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26244797 | ||||||||||
| Повна назва: | Гуманітарний ліцей Ямпільської міської ради Вінницької області | ||||||||||
| Скорочена: | ГЛ Ямпільської МР | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 24500 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Ямпільський район, м.Ямпіль, вул. Мануїла Козачинського, 7 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 525610100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05080110010069634 | ||||||||||
| Телефони: | (04336)22290 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://yampilgimnazia.wixsite.com/site
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10569
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10569
|
||||||||||
| Директор: | Труба Тетяна Григорівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Філологічний; Художньо-естетичний; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 466 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 86 | ||||||||||
| Кількість класів: | 22 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 34 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ямпільської міської територіальної громади (0257300000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|

