Клембівський ліцей Ямпільської міської ради Вінницької області
№ у системі: | 10561 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №10564 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26244389 | |||||||||
Повна назва: | Клембівський ліцей Ямпільської міської ради Вінницької області | |||||||||
Скорочена: | Клембівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 24532 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Ямпільський район, Клембівська, с.Клембівка, вул. Наконечного Віктора, 28 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 525683201 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA05080110160091441 | |||||||||
Телефони: | 22-45-48, 22-45-32 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://klembivkaschool.wixsite.com/schoolsite![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10561![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10561![]() |
|||||||||
Директор: | Горобець Лариса Вячеславівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | |||||||||
Кількість учнів: | 226 | |||||||||
Кількість персоналу: | 64 | |||||||||
Кількість класів: | 21 | |||||||||
Кількість приміщень: | 68 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ямпільської міської територіальної громади (0257300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|