Комунальний заклад "Андрушівський заклад дошкільної освіти Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області
| № у системі: | 56101 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Андрушівський заклад дошкільної освіти Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області | ||
| Скорочена: | Андрушівський ЗДО | ||
| Код ЄДРПОУ: | 26242166 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 22255 | ||
| Поштова адреса: | 10000000045084, вул. Речмедіна 22А | ||
| Код КОАТУУ: | 523480601 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210030047435 | ||
| Телефони: | ()0968648158 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://pogrvosvita.vn.ua/shkola/d04/
|
||
| Директор: | Дмитренко Ганна Іванівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 5 | ||
| Кількість дітей: | 19 | ||
| Кількість груп: | 1 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 13 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 5 днів назад, 7.11.2025 в 15:00 |

