Комунальний заклад "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад)№3 "Дивосвіт" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області
| № у системі: | 56100 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад)№3 "Дивосвіт" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області | ||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад)№3 "Дивосвіт"Погребищенської міської | ||
| Код ЄДРПОУ: | 35322919 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 22200 | ||
| Поштова адреса: | 523410100, вул. Київська 90 а | ||
| Код КОАТУУ: | 523410100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210010023649 | ||
| Телефони: | (8068)6516324 | ||
| E-mail: | |||
| Сайт(и): |
https://pogrvosvita.vn.ua/shkola/33/
|
||
| Директор: | Плотніченко Наталія Дмитрівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 48 | ||
| Кількість дітей: | 129 | ||
| Кількість груп: | 7 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 175 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 28.10.2025 в 15:17 |

