Будянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області
№ у системі: | 7116 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26220526 | |||||||||
Повна назва: | Будянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області | |||||||||
Скорочена: | Будянський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 24312 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Тростянецький район, Будівська, с.Буди, вул. Незалежності, 46 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 524180601 | |||||||||
Телефони: | (043)28740 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://budy.licey.org.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7116 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7116 | |||||||||
Директор: | Бойко Наталія Романівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Гукал Любов Петрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 139 | |||||||||
Кількість персоналу: | 22 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 13 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тростянецької селищної територіальної громади (0253500000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|