Комунальний заклад "Новофастівський заклад дошкільної освіти загального розвитку Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 56106 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Новофастівський заклад дошкільної освіти загального розвитку Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||
| Скорочена: | КЗ "Новофастівський ЗДО" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 26224530 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 22223 | ||
| Поштова адреса: | 0523483301, вул. Ковалівка 1 | ||
| Код КОАТУУ: | 523483301 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210300049613 | ||
| Телефони: | ()0680125822 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://pogrvosvita.vn.ua/shkola/38/
|
||
| Директор: | Стаднійчук Майя Юріївна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 4 | ||
| Кількість дітей: | 14 | ||
| Кількість груп: | 1 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 37 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 5 днів назад, 3.11.2025 в 9:29 |

