Економіко-правнича гімназія Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"
№ у системі: | 23539 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20115030 | ||||||
Повна назва: | Економіко-правнича гімназія Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет" | ||||||
Скорочена: | ЕПГ ВФУ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 21037 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Пирогова, 71а | ||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | ||||||
Телефони: | (0432)53-47-27, (0432)53-36-80, (067)3678784 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23539![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23539![]() |
||||||
Директор: | Боднар Тетяна Петрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 37 | ||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|